Super Mario Galaxy Original Soundtrack: Difference between revisions

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
No edit summary
No edit summary
Line 19: Line 19:
| 1. || Overture || Overture || Overture || 1:23
| 1. || Overture || Overture || Overture || 1:23
|-
|-
| 2. || 星くず祭 || Starbit Festival || The Star Festival || 1:29
| 2. || 星くず祭 || Star Dust Festival || The Star Festival || 1:29
|-
|-
| 3. || 襲来!クッパ船団 || Raids! Koopa Fleet || Attack of the Airships || 1:19
| 3. || 襲来!クッパ船団 || Attack! Koopa Fleet || Attack of the Airships || 1:19
|-
|-
| 4. || カタストロフィー || Catastrophe || Catastrophe || 0:54
| 4. || カタストロフィー || Catastrophe || Catastrophe || 0:54
Line 31: Line 31:
| 7. || エッグプラネット || Egg Planet || Egg Planet || 2:41
| 7. || エッグプラネット || Egg Planet || Egg Planet || 2:41
|-
|-
| 8. || 天文台のロゼッタ1 || Rosetta of the Comet Observatory 1 || Rosalina in the Observatory 1 || 2:27
| 8. || 天文台のロゼッタ1 || Rosetta of the Observatory 1 || Rosalina in the Observatory 1 || 2:27
|-
|-
| 9. || ミツバチの王国 || Honeybee Kingdom || The Honeyhive || 2:37
| 9. || ミツバチの王国 || Honey Bee Kingdom || The Honeyhive || 2:37
|-
|-
| 10. || スターダストロード || Stardust Road || Space Junk Road || 3:21
| 10. || スターダストロード || Star Dust Road || Space Junk Road || 3:21
|-
|-
| 11. || バトルロック || Battle Rock || Battlerock Galaxy || 3:20
| 11. || バトルロック || Battle Rock || Battlerock Galaxy || 3:20
Line 41: Line 41:
| 12. || グラスビーチ || Grass Beach || Beach Bowl Galaxy || 2:21
| 12. || グラスビーチ || Grass Beach || Beach Bowl Galaxy || 2:21
|-
|-
| 13. || 天文台のロゼッタ2 || Rosetta of the Comet Observatory 2 || Rosalina in the Observatory 2 || 2:24
| 13. || 天文台のロゼッタ2 || Rosetta of the Observatory 2 || Rosalina in the Observatory 2 || 2:24
|-
|-
| 14. || クッパJr.登場 || Koopa Jr. Appearance || Enter Bowser Jr.! || 2:54
| 14. || クッパJr.登場 || Koopa Jr. Appears || Enter Bowser Jr.! || 2:54
|-
|-
| 15. || テレサワルツ || Teresa Waltz || Waltz of the Boos || 2:42
| 15. || テレサワルツ || Teresa Waltz || Waltz of the Boos || 2:42
Line 51: Line 51:
| 17. || ウィンドガーデン || Wind Garden || Gusty Garden Galaxy || 3:44
| 17. || ウィンドガーデン || Wind Garden || Gusty Garden Galaxy || 3:44
|-
|-
| 18. || 天文台のロゼッタ3 || Rosetta of the Comet Observatory 3 || Rosalina in the Observatory 3 || 2:44
| 18. || 天文台のロゼッタ3 || Rosetta of the Observatory 3 || Rosalina in the Observatory 3 || 2:44
|-
|-
| 19. || 宿敵クッパ大王 || Nemesis Great King Koopa || King Bowser || 3:14
| 19. || 宿敵クッパ大王 || Nemesis Great King Koopa || King Bowser || 3:14
Line 59: Line 59:
| 21. || ギャラクシープラント || Galaxy Plant || The Galaxy Reactor || 2:27
| 21. || ギャラクシープラント || Galaxy Plant || The Galaxy Reactor || 2:27
|-
|-
| 22. || 大王星の決戦 || Decisive Battle of the Grand Star || Final Battle with Bowser || 2:25
| 22. || 大王星の決戦 || Decisive Battle at the Great King || Final Battle with Bowser || 2:25
|-
|-
| 23. || 夜明け~新しい朝~ || Dawn ~A New Morning~ || Daybreak - A New Dawn || 0:56
| 23. || 夜明け~新しい朝~ || Dawn ~A New Morning~ || Daybreak - A New Dawn || 0:56
Line 69: Line 69:
| 26. || パープルコメット || Purple Comet || Purple Comet || 3:02
| 26. || パープルコメット || Purple Comet || Purple Comet || 3:02
|-
|-
| 27. || 青空アスレチック || Blue Sky Athletic (Bonus Track) || Blue Sky Athletics || 1:10
| 27. || 青空アスレチック || Blue Sky Athletic || Blue Sky Athletic || 1:10
|-
|-
| 28. || スーパーマリオ2007 || Super Mario 2007 (Bonus Track) || Super Mario 2007 || 2:19
| 28. || スーパーマリオ2007 || Super Mario 2007 || Super Mario 2007 || 2:19
|}
|}
|}
|}
Line 90: Line 90:
| 1. || ファイルセレクト || File Select || File Select || 0:53
| 1. || ファイルセレクト || File Select || File Select || 0:53
|-
|-
| 2. || チコ || Chico || Luma || 0:56
| 2. || チコ || Tico || Luma || 0:56
|-
|-
| 3. || へブンズドア || To Heaven's Door || Gateway Galaxy || 2:02
| 3. || へブンズドア || Heaven's Door || Gateway Galaxy || 2:02
|-
|-
| 4. || とらわれしグランドスター || Imprisoned Grand Star || Stolen Grand Star || 0:35
| 4. || とらわれしグランドスター || Imprisoned Grand Star || Stolen Grand Star || 0:35
Line 108: Line 108:
| 10. || 緊迫 || Tension || A Tense Moment || 0:41
| 10. || 緊迫 || Tension || A Tense Moment || 0:41
|-
|-
| 11. || クワカブト一家の逆襲 || Kuwakabuto Family's Counterattack || Big Bad Bugaboom || 1:58
| 11. || クワカブト一家の逆襲 || Counterattack of the Kuwakabuto Family || Big Bad Bugaboom || 1:58
|-
|-
| 12. || オタキング || Ota King || King Kaliente || 1:11
| 12. || オタキング || Ota King || King Kaliente || 1:11
Line 118: Line 118:
| 15. || オーシャンレース || Ocean Race || Aquatic Race || 1:22
| 15. || オーシャンレース || Ocean Race || Aquatic Race || 1:22
|-
|-
| 16. || 宇宙幻想 || Space Illusion || Space Fantasy || 2:00
| 16. || 宇宙幻想 || Space Fantasy || Space Fantasy || 2:00
|-
|-
| 17. || メガレッグ || Megaleg || Megaleg || 1:31
| 17. || メガレッグ || Megaleg || Megaleg || 1:31
Line 132: Line 132:
| 22. || 間奏曲 || Interlude || Interlude || 0:38
| 22. || 間奏曲 || Interlude || Interlude || 0:38
|-
|-
| 23. || クッパ砦出現 || Koopa Fortress Appearance || Bowser's Stronghold Appears || 0:52
| 23. || クッパ砦出現 || Koopa Fortress Appears || Bowser's Stronghold Appears || 0:52
|-
|-
| 24. || クッパ砦の死闘 || Battle to the Death at Koopa Fortress || The Fiery Stronghold || 2:11
| 24. || クッパ砦の死闘 || Battle to the Death at Koopa Fortress || The Fiery Stronghold || 2:11
Line 138: Line 138:
| 25. || 大階段 || Big Staircase || The Big Staircase || 0:36
| 25. || 大階段 || Big Staircase || The Big Staircase || 0:36
|-
|-
| 26. || クッパ大王登場 || Great King Koopa Appearance || Bowser Appears || 0:32
| 26. || クッパ大王登場 || Great King Koopa Appears || Bowser Appears || 0:32
|-
|-
| 27. || タマコロ1 || Tamakoro 1 || Star Ball || 1:04
| 27. || タマコロ1 || Tamakoro 1 || Star Ball || 1:04
|-
|-
| 28. || 書斎 || Study || The Library || 0:58
| 28. || 書斎 || Library || The Library || 0:58
|-
|-
| 29. || フローターランド~海中~ || Floater Land ~Undersea~ || Buoy Base Galaxy - Undersea || 1:55
| 29. || フローターランド~海中~ || Floater Land ~Undersea~ || Buoy Base Galaxy - Undersea || 1:55
Line 152: Line 152:
| 32. || HELP! || HELP! || HELP! || 0:28
| 32. || HELP! || HELP! || HELP! || 0:28
|-
|-
| 33. || モグキング || Mog King || Major Burrows || 0:55
| 33. || モグキング || Mogu King || Major Burrows || 0:55
|-
|-
| 34. || 土管内部 || Pipe Interior || Pipe Interior || 0:44
| 34. || 土管内部 || Pipe Interior || Pipe Interior || 0:44
Line 158: Line 158:
| 35. || シャドウコメット || Shadow Comet || Cosmic Comet || 0:58
| 35. || シャドウコメット || Shadow Comet || Cosmic Comet || 0:58
|-
|-
| 36. || ティアドロップ || Teardrop || Drip Drop Galaxy || 1:19
| 36. || ティアドロップ || Tear Drop || Drip Drop Galaxy || 1:19
|-
|-
| 37. || キングボーネ || King Bone || Kingfin || 1:48
| 37. || キングボーネ || King Bone || Kingfin || 1:48
Line 174: Line 174:
| 43. || サンドアイランド || Sand Island || Dusty Dune Galaxy || 3:04
| 43. || サンドアイランド || Sand Island || Dusty Dune Galaxy || 3:04
|-
|-
| 44. || 鋼鉄魔王メカクッパ || The Steel Demon King Mecha Koopa || Heavy Metal Mecha-Bowser || 1:23
| 44. || 鋼鉄魔王メカクッパ || Mecha Koopa, Steel Demon King || Heavy Metal Mecha-Bowser || 1:23
|-
|-
| 45. || あわわわわ || AH-WA-WA-WA-WA || AH-WA-WA-WA-WA || 0:37
| 45. || あわわわわ || A-wa-wa-wa-wa || A-wa-wa-wa-wa! || 0:37
|-
|-
| 46. || ダンジョンケイブ || Dungeon Cave || Deep Dark Galaxy || 1:43
| 46. || ダンジョンケイブ || Dungeon Cave || Deep Dark Galaxy || 1:43
Line 190: Line 190:
| 51. || 星の赤ちゃん || Star Babies || Star Child || 0:51
| 51. || 星の赤ちゃん || Star Babies || Star Child || 0:51
|-
|-
| 52. || ねがいごと || The Wish || A Wish || 0:42
| 52. || ねがいごと || Wish || A Wish || 0:42
|-
|-
| 53. || かぞく || Family || Family || 1:23
| 53. || かぞく || Family || Family || 1:23

Revision as of 16:01, September 14, 2010

File:Super Mario Galaxy- Original Soundtrack.jpg
The cover for Super Mario Galaxy:Original Soundtrack.

The Super Mario Galaxy Original Soundtrack is a video game soundtrack for the game Super Mario Galaxy, released on January 31, 2008. It is exclusive to Club Nintendo members in Japan and Europe. There is a one-disc edition and a two-disc Platinum edition. Both editions aren't available anymore at Club Nintendo Japan. In Club Nintendo Europe, both editions are still available (with exception of The United Kingdom and Spain, which only have the regular edition).


Track listing

Gallery