List of Mii Racing Suit profiles and statistics in Mario Kart Tour (Moo Moo–Koopa Clown): Difference between revisions

Tag: New redirect
 
(3 intermediate revisions by the same user not shown)
Line 1: Line 1:
{{italic title|List of Mii Racing Suit profiles and statistics in ''Mario Kart Tour'' (Moo Moo–Koopa Clown)}}
#redirect[[List of Mii Racing Suit profiles and statistics in Mario Kart Tour]]
{{main|List of Mii Racing Suit profiles and statistics in Mario Kart Tour}}
This is a list of profiles and statistics for [[Mii|Mii Racing Suits]] in ''[[Mario Kart Tour]]'', starting with the [[Moo Moo]] Mii Racing Suit and ending with the [[Koopa Clown Car|Koopa Clown]] Mii Racing Suit (according to their order in the in-game driver list).
 
==Moo Moo Mii Racing Suit==
{{MKT profile
|collapse=y
|item=Mushroom Cannon
 
|I1.1=GCN Dino Dino Jungle|R1.1=[[GCN Dino Dino Jungle]]
|I1.2=N64 Choco Mountain R|R1.2=[[N64 Choco Mountain|N64 Choco Mountain R]]
|I1.3=Wii Mushroom Gorge R|R1.3=[[Wii Mushroom Gorge|Wii Mushroom Gorge R]]
|I1.4=GBA Riverside Park T|R1.4=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park T]]
|I1.5=N64 Royal Raceway RT|R1.5=[[N64 Royal Raceway|N64 Royal Raceway R/T]]
|I1.6=DS Peach Gardens T|R1.6=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens T]]
|I1.7=Vancouver Velocity 3T|R1.7=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3T]]
|I1.8=SNES Donut Plains 3RT|R1.8=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R/T]]
|I1.9=RMX Rainbow Road 2RT|R1.9=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R/T]]
|I1.10=RMX Rainbow Road 1T|R1.10=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1T]]
|I1.11=SNES Ghost Valley 2R|R1.11=[[SNES Ghost Valley 2|SNES Ghost Valley 2R]]
|I1.12=Tokyo Blur 2R|R1.12=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 2R]]
|I1.13=Tokyo Blur 3RT|R1.13=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3R/T]]
|I1.14=Bangkok Rush T|R1.14=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush T]]
|I1.15=RMX Ghost Valley 1R|R1.15=[[RMX Ghost Valley 1|RMX Ghost Valley 1R]]
|I1.16=3DS Toad Circuit|R1.16=[[3DS Toad Circuit]]
|I1.17=RMX Donut Plains 1RT|R1.17=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1R/T]]
|I1.18=3DS Daisy Hills|R1.18=[[3DS Daisy Hills]]
|I1.19=SNES Donut Plains 2|R1.19=[[SNES Donut Plains 2]]
|I1.20=Amsterdam Drift RT|R1.20=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift R/T]]
|I1.21=Berlin Byways|R1.21=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways]]
|I1.22=SNES Choco Island 2T|R1.22=[[SNES Choco Island 2|SNES Choco Island 2T]]
|I1.23=N64 Mario Raceway|R1.23=[[N64 Mario Raceway]]
|I1.24=GBA Luigi Circuit R|R1.24=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit R]]
|I1.25=New York Minute|R1.25=[[Tour New York Minute|New York Minute]]
|I1.26=New York Minute 2RT|R1.26=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R/T]]
|I1.27=Rome Avanti R|R1.27=[[Rome Avanti|Rome Avanti R]]
|I1.28=Piranha Plant Pipeline R|R1.28=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline R]]
|I1.29=GBA Lakeside Park R|R1.29=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park R]]
|I1.30=Squeaky Clean Sprint R|R1.30=[[Squeaky Clean Sprint|Squeaky Clean Sprint R]]
 
|I2.1=GCN Dino Dino Jungle T|R2.1=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle T]]
|I2.2=GCN Dino Dino Jungle RT|R2.2=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R/T]]*
|I2.3=Wii Mushroom Gorge T|R2.3=[[Wii Mushroom Gorge|Wii Mushroom Gorge T]]**
|I2.4=GBA Riverside Park R|R2.4=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R]]
|I2.5=GBA Riverside Park RT|R2.5=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R/T]]***
|I2.6=DS Peach Gardens|R2.6=[[DS Peach Gardens]]
|I2.7=GBA Snow Land T|R2.7=[[GBA Snow Land|GBA Snow Land T]]
|I2.8=GBA Snow Land R|R2.8=[[GBA Snow Land|GBA Snow Land R]]
|I2.9=3DS Daisy Hills RT|R2.9=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R/T]]
|I2.10=3DS Toad Circuit RT|R2.10=[[3DS Toad Circuit|3DS Toad Circuit R/T]]
|I2.11=RMX Rainbow Road 1R|R2.11=[[RMX Rainbow Road 1|RMX Rainbow Road 1R]]
|I2.12=SNES Ghost Valley 2|R2.12=[[SNES Ghost Valley 2]]
|I2.13=Tokyo Blur 2RT|R2.13=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 2R/T]]
|I2.14=Tokyo Blur 3R|R2.14=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 3R]]
|I2.15=Bangkok Rush 2R|R2.15=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2R]]
|I2.16=Bangkok Rush 2|R2.16=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2]]
|I2.17=Wii Koopa Cape T|R2.17=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape T]]
|I2.18=3DS Toad Circuit R|R2.18=[[3DS Toad Circuit|3DS Toad Circuit R]]
|I2.19=DS Shroom Ridge|R2.19=[[DS Shroom Ridge]]
|I2.20=Paris Promenade B|R2.20=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade B]]
|I2.21=RMX Donut Plains 1T|R2.21=[[RMX Donut Plains 1|RMX Donut Plains 1T]]
|I2.22=SNES Donut Plains 3T|R2.22=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3T]]
|I2.23=SNES Donut Plains 3R|R2.23=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R]]
|I2.24=3DS Daisy Hills R|R2.24=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R]]
|I2.25=N64 Koopa Troopa Beach T|R2.25=[[N64 Koopa Troopa Beach|N64 Koopa Troopa Beach T]]
|I2.26=RMX Ghost Valley 1|R2.26=[[RMX Ghost Valley 1]]
|I2.27=RMX Ghost Valley 1T|R2.27=[[RMX Ghost Valley 1|RMX Ghost Valley 1T]]
|I2.28=SNES Donut Plains 2T|R2.28=[[SNES Donut Plains 2|SNES Donut Plains 2T]]
|I2.29=Yoshi's Island T|R2.29=[[Yoshi's Island (race course)|Yoshi's Island T]]
|I2.30=Amsterdam Drift|R2.30=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift]]
|I2.31=Berlin Byways 2|R2.31=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways 2]]
|I2.32=GBA Bowser's Castle 2T|R2.32=[[GBA Bowser's Castle 2|GBA Bowser's Castle 2T]]
|I2.33=GBA Bowser's Castle 4|R2.33=[[GBA Bowser's Castle 4]]
|I2.34=GBA Bowser's Castle 4R|R2.34=[[GBA Bowser's Castle 4|GBA Bowser's Castle 4R]]
|I2.35=SNES Bowser Castle 3R|R2.35=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3R]]
|I2.36=RMX Choco Island 1RT|R2.36=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1R/T]]
|I2.37=SNES Ghost Valley 1R|R2.37=[[SNES Ghost Valley 1|SNES Ghost Valley 1R]]
|I2.38=GBA Luigi Circuit T|R2.38=[[GBA Luigi Circuit|GBA Luigi Circuit T]]
|I2.39=N64 Mario Raceway R|R2.39=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R]]
|I2.40=New York Minute RT|R2.40=[[Tour New York Minute|New York Minute R/T]]
|I2.41=New York Minute 2R|R2.41=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R]]
|I2.42=Rome Avanti 2T|R2.42=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2T]]
|I2.43=Rome Avanti T|R2.43=[[Rome Avanti|Rome Avanti T]]
|I2.44=Piranha Plant Pipeline RT|R2.44=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline R/T]]
|I2.45=Sydney Sprint RT|R2.45=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint R/T]]
|I2.46=SNES Koopa Troopa Beach 2RT|R2.46=[[SNES Koopa Troopa Beach 2|SNES Koopa Troopa Beach 2R/T]]
|I2.47=GBA Lakeside Park T|R2.47=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park T]]
|I2.48=Madrid Drive R|R2.48=[[Madrid Drive|Madrid Drive R]]
}}
 
==Rocky Wrench Mii Racing Suit==
{{MKT profile
|collapse=y
|item=Hammer
 
|I1.1=DS Airship Fortress RT|R1.1=[[DS Airship Fortress|DS Airship Fortress R/T]]
|I1.2=GBA Bowser's Castle 3T|R1.2=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3T]]
|I1.3=Amsterdam Drift 3|R1.3=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3]]
|I1.4=DS Peach Gardens R|R1.4=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R]]
|I1.5=GBA Riverside Park RT|R1.5=[[GBA Riverside Park|GBA Riverside Park R/T]]
|I1.6=Wii DK Summit RT|R1.6=[[Wii DK Summit|Wii DK Summit R/T]]
|I1.7=Wii Koopa Cape RT|R1.7=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R/T]]
|I1.8=3DS Shy Guy Bazaar RT|R1.8=[[3DS Shy Guy Bazaar|3DS Shy Guy Bazaar R/T]]
|I1.9=SNES Ghost Valley 2|R1.9=[[SNES Ghost Valley 2]]
|I1.10=N64 Kalimari Desert 2R|R1.10=[[N64 Kalimari Desert|N64 Kalimari Desert 2R]]
|I1.11=Bangkok Rush R|R1.11=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush R]]
|I1.12=Bangkok Rush 3|R1.12=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3]]
|I1.13=Bangkok Rush 2|R1.13=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2]]
|I1.14=Piranha Plant Cove 2|R1.14=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 2]]
|I1.15=DS Mario Circuit RT|R1.15=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit R/T]]
|I1.16=RMX Bowser's Castle 1T|R1.16=[[RMX Bowser's Castle 1|RMX Bowser's Castle 1T]]
|I1.17=Athens Dash|R1.17=[[Tour Athens Dash|Athens Dash]]
|I1.18=Athens Dash T|R1.18=[[Tour Athens Dash|Athens Dash T]]
|I1.19=SNES Donut Plains 3|R1.19=[[SNES Donut Plains 3]]
|I1.20=Ninja Hideaway RT|R1.20=[[Ninja Hideaway|Ninja Hideaway R/T]]
|I1.21=Wii Dry Dry Ruins R|R1.21=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins R]]
|I1.22=Rome Avanti 2R|R1.22=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2R]]
|I1.23=SNES Donut Plains 2T|R1.23=[[SNES Donut Plains 2|SNES Donut Plains 2T]]
|I1.24=GBA Yoshi Desert RT|R1.24=[[GBA Yoshi Desert|GBA Yoshi Desert R/T]]
|I1.25=Athens Dash 2RT|R1.25=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2R/T]]
|I1.26=SNES Bowser Castle 3T|R1.26=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3T]]
|I1.27=SNES Donut Plains 1|R1.27=[[SNES Donut Plains 1]]
|I1.28=RMX Choco Island 1R|R1.28=[[RMX Choco Island 1|RMX Choco Island 1R]]
|I1.29=GCN Waluigi Stadium RT|R1.29=[[GCN Waluigi Stadium|GCN Waluigi Stadium R/T]]
|I1.30=New York Minute 2T|R1.30=[[Tour New York Minute|New York Minute 2T]]
|I1.31=Sydney Sprint RT|R1.31=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint R/T]]
|I1.32=Sydney Sprint 2RT|R1.32=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 2R/T]]
|I1.33=SNES Koopa Troopa Beach 2RT|R1.33=[[SNES Koopa Troopa Beach 2|SNES Koopa Troopa Beach 2R/T]]
|I1.34=Paris Promenade 3|R1.34=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 3]]
|I1.35=Madrid Drive RT|R1.35=[[Madrid Drive|Madrid Drive R/T]]
 
|I2.1=DS Airship Fortress|R2.1=[[DS Airship Fortress]]
|I2.2=3DS Bowser's Castle RT|R2.2=[[3DS Bowser's Castle|3DS Bowser's Castle R/T]]**
|I2.3=GBA Bowser's Castle 3|R2.3=[[GBA Bowser's Castle 3]]
|I2.4=GBA Bowser's Castle 3R|R2.4=[[GBA Bowser's Castle 3|GBA Bowser's Castle 3R]]*
|I2.5=GCN DK Mountain R|R2.5=[[GCN DK Mountain|GCN DK Mountain R]]***
|I2.6=Amsterdam Drift 3RT|R2.6=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 3R/T]]
|I2.7=GBA Riverside Park|R2.7=[[GBA Riverside Park]]
|I2.8=DK Summit T|R2.8=[[Wii DK Summit|Wii DK Summit T]]
|I2.9=DK Summit R|R2.9=[[Wii DK Summit|Wii DK Summit R]]
|I2.10=Vancouver Velocity 3R|R2.10=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 3R]]
|I2.11=SNES Ghost Valley 2RT|R2.11=[[SNES Ghost Valley 2|SNES Ghost Valley 2R/T]]
|I2.12=3DS Piranha Plant Slide RT|R2.12=[[3DS Piranha Plant Slide|3DS Piranha Plant Slide R/T]]
|I2.13=RMX Rainbow Road 2RT|R2.13=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R/T]]
|I2.14=Wii Rainbow Road|R2.14=[[Wii Rainbow Road]]
|I2.15=Bangkok Rush|R2.15=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush]]
|I2.16=Bangkok Rush 3T|R2.16=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3T]]
|I2.17=Bangkok Rush 2T|R2.17=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 2T]]
|I2.18=Bangkok Rush 3RT|R2.18=[[Tour Bangkok Rush|Bangkok Rush 3R/T]]
|I2.19=Piranha Plant Cove 2RT|R2.19=[[Piranha Plant Cove|Piranha Plant Cove 2R/T]]
|I2.20=RMX Bowser's Castle 1|R2.20=[[RMX Bowser's Castle 1]]
|I2.21=RMX Choco Island 2RT|R2.21=[[RMX Choco Island 2|RMX Choco Island 2R/T]]
|I2.22=DS Shroom Ridge T|R2.22=[[DS Shroom Ridge|DS Shroom Ridge T]]
|I2.23=RMX Donut Plains 1|R2.23=[[RMX Donut Plains 1]]
|I2.24=SNES Donut Plains 3R|R2.24=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R]]
|I2.25=DS Mario Circuit T|R2.25=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit T]]
|I2.26=Ninja Hideaway T|R2.26=[[Ninja Hideaway|Ninja Hideaway T]]
|I2.27=Wii Dry Dry Ruins T|R2.27=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins T]]
|I2.28=Wii Dry Dry Ruins RT|R2.28=[[Wii Dry Dry Ruins|Wii Dry Dry Ruins R/T]]
|I2.29=New York Minute B|R2.29=[[Tour New York Minute|New York Minute B]]
|I2.30=SNES Donut Plains 2|R2.30=[[SNES Donut Plains 2]]
|I2.31=GBA Yoshi Desert T|R2.31=[[GBA Yoshi Desert|GBA Yoshi Desert T]]
|I2.32=Athens Dash RT|R2.32=[[Tour Athens Dash|Athens Dash R/T]]
|I2.33=Athens Dash 2R|R2.33=[[Tour Athens Dash|Athens Dash 2R]]
|I2.34=SNES Choco Island 2T|R2.34=[[SNES Choco Island 2|SNES Choco Island 2T]]
|I2.35=RMX Choco Island 1|R2.35=[[RMX Choco Island 1]]
|I2.36=SNES Ghost Valley 1|R2.36=[[SNES Ghost Valley 1]]
|I2.37=GCN Waluigi Stadium R|R2.37=[[GCN Waluigi Stadium|GCN Waluigi Stadium R]]
|I2.38=New York Minute|R2.38=[[Tour New York Minute|New York Minute]]
|I2.39=Rome Avanti 2|R2.39=[[Rome Avanti|Rome Avanti 2]]
|I2.40=GCN Dino Dino Jungle R|R2.40=[[GCN Dino Dino Jungle|GCN Dino Dino Jungle R]]
|I2.41=SNES Koopa Troopa Beach 2|R2.41=[[SNES Koopa Troopa Beach 2]]
|I2.42=Sydney Sprint R|R2.42=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint R]]
|I2.43=Sydney Sprint 2T|R2.43=[[Tour Sydney Sprint|Sydney Sprint 2T]]
|I2.44=GBA Lakeside Park R|R2.44=[[GBA Lakeside Park|GBA Lakeside Park R]]
|I2.45=Paris Promenade 3R|R2.45=[[Tour Paris Promenade|Paris Promenade 3R]]
|I2.46=Los Angeles Laps 3T|R2.46=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 3T]]
|I2.47=Madrid Drive 2RT|R2.47=[[Madrid Drive|Madrid Drive 2R/T]]
}}
{{Multilang profile
|type=mii
|Eng=Goggles? Wrench? This must be a Rocky Wrench Mii Racing Suit!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=ゴーグルとスパナといえば・・・ プーがモチーフのMiiスーツが登場!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=一说到护目镜和扳手,跃然眼前的便是......以扳手仔为主题的Mii服装登场!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=說到護目鏡和扳手......以扳手仔為設計概念的Mii服裝登場!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Des lunettes et une clé à mollette? Pas de doute, c'est la tenue Mii inspirée de Torti Taupe !<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Schutzbrille? Schraubenschlüssel? Das Rocky Schraubschlüssel- Mii-Outfit ist da!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Metti gli occhiali di sicurezza e armati di chiave inglese: è arrivata una tuta per Mii ispirata a Tartatalpa!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=고글과 스패너라고 하면 생각나는... 뚜를 모티브로 한 Mii 슈트가 등장!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Óculos de proteção e uma chave inglesa? Claro! É o traje de piloto Mii inspirado no Rocky Toupeira!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡Llega un traje de piloto inspirado en Topo Rocky! ¡Con sus gafas y su llave inglesa a la espalda!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡Llega un mono Mii inspirado en Tortopo! ¡Con sus gafas y su llave inglesa a la espalda!<ref>{{media link|MKT Tour110 Mii Racing Suit Shop Rocky Wrench ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
}}
 
==Santa Mii Racing Suit==
{{MKT profile
|collapse=y
|item=Lucky Seven
 
|I1.1=Merry Mountain T|R1.1=[[Merry Mountain|Merry Mountain T]]
|I1.2=DS DK Pass R|R1.2=[[DS DK Pass|DS DK Pass R]]
|I1.3=GBA Snow Land T|R1.3=[[GBA Snow Land|GBA Snow Land T]]
|I1.4=GCN Baby Park RT|R1.4=[[GCN Baby Park|GCN Baby Park R/T]]
|I1.5=RMX Rainbow Road 2RT|R1.5=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2R/T]]
|I1.6=Wii Rainbow Road|R1.6=[[Wii Rainbow Road]]
|I1.7=Tokyo Blur 4T|R1.7=[[Tour Tokyo Blur|Tokyo Blur 4T]]
|I1.8=Singapore Speedway RT|R1.8=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway R/T]]
|I1.9=Singapore Speedway 2T|R1.9=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway 2T]]
|I1.10=GBA Sunset Wilds|R1.10=[[GBA Sunset Wilds]]
|I1.11=Wii Coconut Mall|R1.11=[[Wii Coconut Mall]]
|I1.12=Wii Coconut Mall T|R1.12=[[Wii Coconut Mall|Wii Coconut Mall T]]
|I1.13=DS Peach Gardens R|R1.13=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R]]
|I1.14=3DS Mario Circuit|R1.14=[[3DS Mario Circuit]]
|I1.15=DS Mario Circuit R|R1.15=[[DS Mario Circuit|DS Mario Circuit R]]
|I1.16=3DS Daisy Hills T|R1.16=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills T]]
|I1.17=GCN Baby Park T|R1.17=[[GCN Baby Park|GCN Baby Park T]]
|I1.18=London Loop RT|R1.18=[[Tour London Loop|London Loop R/T]]
|I1.19=Berlin Byways|R1.19=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways]]
|I1.20=Amsterdam Drift 2|R1.20=[[Tour Amsterdam Drift|Amsterdam Drift 2]]
|I1.21=3DS Neo Bowser City|R1.21=[[3DS Neo Bowser City]]
|I1.22=3DS Bowser's Castle T|R1.22=[[3DS Bowser's Castle|3DS Bowser's Castle T]]
|I1.23=SNES Bowser Castle 3T|R1.23=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3T]]
|I1.24=SNES Donut Plains 1R|R1.24=[[SNES Donut Plains 1|SNES Donut Plains 1R]]
|I1.25=Wii Maple Treeway|R1.25=[[Wii Maple Treeway]]
|I1.26=N64 Mario Raceway T|R1.26=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway T]]
|I1.27=New York Minute 2T|R1.27=[[Tour New York Minute|New York Minute 2T]]
|I1.28=New York Minute 2R|R1.28=[[Tour New York Minute|New York Minute 2R]]
|I1.29=GCN Daisy Cruiser T|R1.29=[[GCN Daisy Cruiser|GCN Daisy Cruiser T]]
|I1.30=Madrid Drive RT|R1.30=[[Madrid Drive|Madrid Drive R/T]]
 
|I2.1=GBA Snow Land|R2.1=[[GBA Snow Land]]
|I2.2=Merry Mountain|R2.2=[[Merry Mountain]]*
|I2.3=Wii DK Summit|R2.3=[[Wii DK Summit]]**
|I2.4=Vancouver Velocity 2RT|R2.4=[[Tour Vancouver Velocity|Vancouver Velocity 2R/T]]
|I2.5=Wii DK Summit RT|R2.5=[[Wii DK Summit|Wii DK Summit R/T]]
|I2.6=GBA Snow Land R|R2.6=[[GBA Snow Land|GBA Snow Land R]]***
|I2.7=SNES Mario Circuit 1RT|R2.7=[[SNES Mario Circuit 1|SNES Mario Circuit 1R/T]]
|I2.8=SNES Donut Plains 3RT|R2.8=[[SNES Donut Plains 3|SNES Donut Plains 3R/T]]
|I2.9=Wii Koopa Cape RT|R2.9=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R/T]]
|I2.10=DS Twilight House|R2.10=[[DS Twilight House]]
|I2.11=RMX Rainbow Road 2T|R2.11=[[RMX Rainbow Road 2|RMX Rainbow Road 2T]]
|I2.12=Wii Rainbow Road RT|R2.12=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road R/T]]
|I2.13=Wii Rainbow Road R|R2.13=[[Wii Rainbow Road|Wii Rainbow Road R]]
|I2.14=Singapore Speedway R|R2.14=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway R]]
|I2.15=Singapore Speedway 2|R2.15=[[Tour Singapore Speedway|Singapore Speedway 2]]
|I2.16=Wii Koopa Cape R|R2.16=[[Wii Koopa Cape|Wii Koopa Cape R]]
|I2.17=DS Peach Gardens RT|R2.17=[[DS Peach Gardens|DS Peach Gardens R/T]]
|I2.18=Wii Coconut Mall RT|R2.18=[[Wii Coconut Mall|Wii Coconut Mall R/T]]
|I2.19=3DS Mario Circuit T|R2.19=[[3DS Mario Circuit|3DS Mario Circuit T]]
|I2.20=3DS Daisy Hills|R2.20=[[3DS Daisy Hills]]
|I2.21=3DS Daisy Hills R|R2.21=[[3DS Daisy Hills|3DS Daisy Hills R]]
|I2.22=DS Waluigi Pinball R|R2.22=[[DS Waluigi Pinball|DS Waluigi Pinball R]]
|I2.23=GCN Baby Park R|R2.23=[[GCN Baby Park|GCN Baby Park R]]
|I2.24=N64 Yoshi Valley RT|R2.24=[[N64 Yoshi Valley|N64 Yoshi Valley R/T]]
|I2.25=Berlin Byways RT|R2.25=[[Tour Berlin Byways|Berlin Byways R/T]]
|I2.26=3DS Neo Bowser City R|R2.26=[[3DS Neo Bowser City|3DS Neo Bowser City R]]
|I2.27=SNES Bowser Castle 3R|R2.27=[[SNES Bowser Castle 3|SNES Bowser Castle 3R]]
|I2.28=Wii Maple Treeway R|R2.28=[[Wii Maple Treeway|Wii Maple Treeway R]]
|I2.29=GBA Peach Circuit R|R2.29=[[GBA Peach Circuit|GBA Peach Circuit R]]
|I2.30=N64 Mario Raceway R|R2.30=[[N64 Mario Raceway|N64 Mario Raceway R]]
|I2.31=New York Minute|R2.31=[[Tour New York Minute|New York Minute]]
|I2.32=Piranha Plant Pipeline RT|R2.32=[[Piranha Plant Pipeline|Piranha Plant Pipeline R/T]]
|I2.33=GCN Daisy Cruiser RT|R2.33=[[GCN Daisy Cruiser|GCN Daisy Cruiser R/T]]
|I2.34=Squeaky Clean Sprint RT|R2.34=[[Squeaky Clean Sprint|Squeaky Clean Sprint R/T]]
|I2.35=Los Angeles Laps 3RT|R2.35=[[Tour Los Angeles Laps|Los Angeles Laps 3R/T]]
|I2.36=Madrid Drive|R2.36=[[Madrid Drive]]
}}
{{Multilang profile
|type=mii
|Eng=A distinctive red helmet and suit! It's a Mii Racing Suit based on {{wp|Santa Claus|Santa}}!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa.jpg|Screenshot}}</ref>
|Jap=真っ赤なスーツとヘルメットが特徴的!サンタがモチーフのMiiスーツが登場!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa JA.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiS=特征是通红的套装和头盔!以圣诞老人为主题的Mii服装登场!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa ZH-CN.jpg|Screenshot}}</ref>
|ChiT=紅色的服裝和頭盔充滿特色!以聖誕老人為設計概念的Mii服裝登場!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa ZH-TW.jpg|Screenshot}}</ref>
|Fre=Ho ho ho ! Cette tenue rouge rappelle quelque chose... Découvrez la tenue Mii inspirée du Père Noël !<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa FR.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ger=Ein markanter roter Helm und Anzug! Das ist ein Mii-Outfit im Weihnachtsmann-Stil!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa DE.jpg|Screenshot}}</ref>
|Ita=Tutina e casco rosso, che colore festivo: ecco una tuta per Mii natalizia!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa IT.jpg|Screenshot}}</ref>
|Kor=빨간색 슈트와 헬멧이 특징! 산타를 모티브로 한 Mii 슈트가 등장!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa KO.jpg|Screenshot}}</ref>
|Por=Chegou um traje de piloto Mii inspirado no Papai Noel, com um capacete vermelho característico!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa PT.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaA=¡Jo, jo, jo! ¡Llega un traje de piloto inspirado en Papá Noel, con su inconfundible traje rojo!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa ES-MX.jpg|Screenshot}}</ref>
|SpaE=¡Jo, jo, jo! ¡Llega un mono Mii inspirado en Papá Noel, con su inconfundible traje rojo!<ref>{{media link|MKT Tour111 Mii Racing Suit Shop Santa ES-ES.jpg|Screenshot}}</ref>
