Editing List of Mario Golf: World Tour tournaments

From the Super Mario Wiki, the Mario encyclopedia
Jump to navigationJump to search
You are not logged in. Your IP address will be publicly visible if you make any edits. If you log in or create an account, your edits will be attributed to your username, along with other benefits.

The edit can be undone. Please check the comparison below to verify that this is what you want to do, and then publish the changes below to finish undoing the edit.

Latest revision Your text
Line 9: Line 9:


==Types==
==Types==
There are currently 20 varieties of official tournaments created thus far in ''Mario Golf: World Tour'', and these are split amongst the three types of tournaments; Regional, World Tour and Mario Open tournaments. The list of them is as follows:
There are currently 19 varieties of official tournaments created thus far in ''Mario Golf: World Tour'', and these are split amongst the three types of tournaments; Regional, World Tour and Mario Open tournaments. The list of them is as follows:


{| class= "sortable" border="1" cellpadding="3" style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:65%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;" align=center
{| class= "sortable" border="1" cellpadding="3" style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:65%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;" align=center
Line 39: Line 39:
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|1st May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|1st May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|{{hover|27,000 coins|The first of these was 30,000 coins}}
|bgcolor=#C2FFC2|<span class=explain title="The first of these was 30,000 coins">27,000 coins</span>
|-
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
Line 53: Line 53:
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|1st May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|1st May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|19,000 coins
|bgcolor=#FA9D9F|36,000 coins
|-
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Near-Pin
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Near-Pin
Line 124: Line 124:
|bgcolor=#FA9D9F|22nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|22nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|72,000 coins
|bgcolor=#FA9D9F|72,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Expert Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Castle Club
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|???
|bgcolor=#FA9D9F|38,000 coins
|-
|-
|bgcolor=#CCFFFF|Major Tournament
|bgcolor=#CCFFFF|Major Tournament
Line 160: Line 153:
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|}
|}
==Tournaments==
{{rewrite-expand|include tournaments held after 2015|October 27, 2020}}
The following table contains all 96 of the known past tournaments made by Nintendo:
{| class= "sortable" border="1" cellpadding="3" style="background:#f5f5f5;text-align:center;width:100%;border-collapse:collapse;margin-bottom:5px;" align=center
|- bgcolor=#dedede
!width="14%"|Tournament
!width="11%"|Tournament Type
!width="10%"|Course
!width="10%"|Mode
!width="15%"|Restriction
!width="10%"|Start date
!width="10%"|End date
!width="10%"|Gear reward
!width="10%"|Coin reward
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Fixed-Character Tournament 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Gardens
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Mario only
|bgcolor=#C2FFC2|1st May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Character Coin Rush 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Gardens
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Mario only
|bgcolor=#C2FFC2|1st May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Coin Rush 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Wiggler Park
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Bullet Bills only
|bgcolor=#C2FFC2|1st May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Bullet Bill Glove
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Toad Highlands
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|1st May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|45,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Forest Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|1st May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|15th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Mario Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|36,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Point Play 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Seaside Course
|bgcolor=#FA9D9F|Point Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|1st May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|8th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Mario Glove
|bgcolor=#FA9D9F|36,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Near-Pin 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Sky Island
|bgcolor=#FA9D9F|Near-Pin Contest
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|1st May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|15th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Bullet Bill Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|-
|bgcolor=#CCFFFF|World Tournament 1
|bgcolor=#CCFFFF|World Tour
|bgcolor=#CCFFFF|Forest Course
|bgcolor=#CCFFFF|Stroke Play
|bgcolor=#CCFFFF|Character; Mii only
|bgcolor=#CCFFFF|1st May 2014
|bgcolor=#CCFFFF|15th May 2014
|bgcolor=#CCFFFF|Game Boy set
|bgcolor=#CCFFFF|24,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Coin Rush 2
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Cheep Cheep Lagoon
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Bullet Bills only
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|15th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Bullet Bill Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Tournament 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Cheep Cheep Lagoon
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Bullet Bills only
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|15th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Bullet Bill Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Stroke Play 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Toad Highlands
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|8th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|15th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Fixed-Character Tournament 2
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Wiggler Park
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Luigi only
|bgcolor=#C2FFC2|15th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|22nd May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Luigi Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Character Coin Rush 2
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Wiggler Park
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Luigi only
|bgcolor=#C2FFC2|15th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|22nd May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Luigi Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 2
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Koopa Park
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|15th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|22nd May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Double Peoria 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Mountain Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play<br>(Double Peoria)
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|15th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|2nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Luigi Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Handicap 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Forest Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play<br>(Handicapped)
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|15th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|22nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Super Mushroom Shoes and Luigi Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|19,000 coins
|-
|bgcolor=#CCFFFF|World Tournament 2
|bgcolor=#CCFFFF|World Tour
|bgcolor=#CCFFFF|Seaside Course
|bgcolor=#CCFFFF|Stroke Play
|bgcolor=#CCFFFF|Character; Mii only
|bgcolor=#CCFFFF|15th May 2014
|bgcolor=#CCFFFF|29th May 2014
|bgcolor=#CCFFFF|Wii U set
|bgcolor=#CCFFFF|24,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Coin Rush 3
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Yoshi Lake
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Mushrooms only
|bgcolor=#C2FFC2|22nd May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|29th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Super Mushroom Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Tournament 2
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Yoshi Lake
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Mushrooms only
|bgcolor=#C2FFC2|22nd May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|29th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Super Mushroom Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Stroke Play 2
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Koopa Park
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|22nd May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|29th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Speed Golf 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Forest Course
|bgcolor=#FA9D9F|Speed Golf
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|22nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|29th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Super Mushroom Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|19,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional One-On, One-Putt 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Sky Island
|bgcolor=#FA9D9F|One-On, One-Putt Contest
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|22nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|5th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Peach Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Callaway Tournament 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Random Course (Mixed; Forest and Seaside Course)
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii (in Callaway gear 1) only
|bgcolor=#FA9D9F|22nd May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|12th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Legacy Black Clubs and Legacy Black Ball
|bgcolor=#FA9D9F|72,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Fixed-Character Tournament 3
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Gardens
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Peach only
|bgcolor=#C2FFC2|29th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|5th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Character Coin Rush 3
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Gardens
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Peach only
|bgcolor=#C2FFC2|29th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|5th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 3
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Layer-Cake Desert
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|29th May 2014
|bgcolor=#C2FFC2|5th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#CCFFFF|World Tournament 3
|bgcolor=#CCFFFF|World Tour
|bgcolor=#CCFFFF|Mountain Course
|bgcolor=#CCFFFF|Stroke Play
|bgcolor=#CCFFFF|Character; Mii only
|bgcolor=#CCFFFF|29th May 2014
|bgcolor=#CCFFFF|12th June 2014
|bgcolor=#CCFFFF|Wii set
|bgcolor=#CCFFFF|24,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|V Jump Cup*
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|
|bgcolor=#C2FFC2|
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Mii only
|bgcolor=#C2FFC2|1st June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|30th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Nintendo 3DS set
|bgcolor=#C2FFC2|
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Coin Rush 4
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Bowser's Castle
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Bob-ombs only
|bgcolor=#C2FFC2|5th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|12th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Bob-omb Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Tournament 3
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Bowser's Castle
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Bob-ombs only
|bgcolor=#C2FFC2|5th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|12th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Bob-omb Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Stroke Play 3
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Layer-Cake Desert
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|5th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|12th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Near-Pin 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Sky Island
|bgcolor=#FA9D9F|Near-Pin Contest
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|5th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|19th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|? Block Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Point Play 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Mountain Course
|bgcolor=#FA9D9F|Point Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|5th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|19th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Bob-omb Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|36,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Seaside Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|5th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|19th May 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Peach Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|36,000 coins
|-
|bgcolor=#CCFFFF|Castle Tournament
|bgcolor=#CCFFFF|World Tour
|bgcolor=#CCFFFF|Forest Course
|bgcolor=#CCFFFF|Stroke Play
|bgcolor=#CCFFFF|Character; Mii only
|bgcolor=#CCFFFF|12th June 2014
|bgcolor=#CCFFFF|26th June 2014
|bgcolor=#CCFFFF|Castle Tournament set
|bgcolor=#CCFFFF|54,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 4
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Sparkling Waters
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Rush
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|12th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|19th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|45,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Open Coin Rush 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Gardens
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|12th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|26th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|? Block Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Open Tournament 1
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Peach Gardens
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|12th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|26th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|? Block Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Handicap 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Seaside Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play<br>(Handicapped)
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|12th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|26th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Bob-omb Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|19,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Callaway Tournament 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Random Course (Mixed; Seaside and Mountain Course)
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii (in Callaway gear 2) only
|bgcolor=#FA9D9F|12th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|3rd July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Callaway Set A
|bgcolor=#FA9D9F|72,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Double Peoria 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Forest Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play<br>(Double Peoria)
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|19th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|26th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|? Block Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Stroke Play 4
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Sparkling Waters
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|19th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|26th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 5
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Rock-Candy Mines
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Rush
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|26th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|3rd July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|45,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Fixed-Character Tournament 4
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Yoshi Lake
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Yoshi only
|bgcolor=#C2FFC2|26th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|10th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Yoshi Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Character Coin Rush 4
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Yoshi Lake
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Yoshi only
|bgcolor=#C2FFC2|26th June 2014
|bgcolor=#C2FFC2|10th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Yoshi Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Speed Golf 2
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Forest Course
|bgcolor=#FA9D9F|Speed Golf
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|26th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|10th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Yoshi Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|19,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament 3
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Mountain Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|26th June 2014
|bgcolor=#FA9D9F|10th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Yoshi Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|36,000 coins
|-
|bgcolor=#CCFFFF|World Tournament 4
|bgcolor=#CCFFFF|World Tour
|bgcolor=#CCFFFF|Forest Course
|bgcolor=#CCFFFF|Stroke Play
|bgcolor=#CCFFFF|Character; Mii only
|bgcolor=#CCFFFF|26th June 2014
|bgcolor=#CCFFFF|10th July 2014
|bgcolor=#CCFFFF|Nintendo DS set
|bgcolor=#CCFFFF|24,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Callaway Tournament 3
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Random Course (Mixed; Mountain and Forest Course)
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii (in Callaway gear 3) only
|bgcolor=#FA9D9F|3rd July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|24th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|X Hot Clubs and ERC Crystal Yellow Ball
|bgcolor=#FA9D9F|72,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Tournament 5
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Rock-Candy Mines
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|3rd July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|10th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 6
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Mario's Star
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|10th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|17th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|45,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Coin Rush 5
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|DK Jungle
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Fire Flowers only
|bgcolor=#C2FFC2|10th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|24th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Fire Flower Visor
|bgcolor=#C2FFC2|27,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Item Tournament 4
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|DK Jungle
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Item; Fire Flowers only
|bgcolor=#C2FFC2|10th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|24th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Fire Flower Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Driving Contest 1
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Forest Course
|bgcolor=#FA9D9F|Best Drive Contest
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|10th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|24th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Fire Flower Gloves
|bgcolor=#FA9D9F|18,000 coins
|-
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Handicap 3
|bgcolor=#FA9D9F|Regional Tournament
|bgcolor=#FA9D9F|Mountain Course
|bgcolor=#FA9D9F|Stroke Play<br>(Handicapped)
|bgcolor=#FA9D9F|Character; Mii only
|bgcolor=#FA9D9F|10th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|24th July 2014
|bgcolor=#FA9D9F|Fire Flower Shoes
|bgcolor=#FA9D9F|19,000 coins
|-
|bgcolor=#CCFFFF|World Tournament 5
|bgcolor=#CCFFFF|World Tour
|bgcolor=#CCFFFF|Seaside Course
|bgcolor=#CCFFFF|Stroke Play
|bgcolor=#CCFFFF|Character; Mii only
|bgcolor=#CCFFFF|10th July 2014
|bgcolor=#CCFFFF|24th July 2014
|bgcolor=#CCFFFF|Gamecube set
|bgcolor=#CCFFFF|24,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Tournament 6
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Mario's Star
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|17th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|24th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|48,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|DLC Coin Rush 7
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Toad Highlands
|bgcolor=#C2FFC2|Coin Collector
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|24th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|31st July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|None
|bgcolor=#C2FFC2|45,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Fixed-Character Tournament 5
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
|bgcolor=#C2FFC2|Cheep Cheep Lagoon
|bgcolor=#C2FFC2|Stroke Play
|bgcolor=#C2FFC2|Character; Daisy only
|bgcolor=#C2FFC2|24th July 2014
|bgcolor=#C2FFC2|7th August 2014
|bgcolor=#C2FFC2|Daisy Combo
|bgcolor=#C2FFC2|30,000 coins
|-
|bgcolor=#C2FFC2|Limited-Character Coin Rush 5
|bgcolor=#C2FFC2|Mario Open
